DI 230V: GM_02 Serie (Aussengerät)
DI 230V GM_02 Serie
Produktnummer: RAV-GM1102ATW-E
Produktnummer: RAV-GM1102ATW-E
DI AG Serie2 R32 230V 9,5 kW
Betriebsbereiche
Betriebsbereich C : | –15 / + 46 °C |
---|---|
Betriebsbereich H : | –15 / + 15 °C |
Elektrische Daten
Maximaler Betriebsstrom : | 22.5 A |
---|---|
Betriebsspannung : | 220/240-1-50 V-Ph-Hz |
K-Querschnitt Zuleitung : | 4 mm² |
K-Querschnitt Verbindungsleitung : | 1.5 mm² |
Sicherung : | 25 A |
Maximale Leistungsaufnahme : | 5.1 kW |
Gehäuse
Abmessungen (H x B x T) : | 1050 x 1010 x 370 mm |
---|---|
Abmessungen (Höhe) : | 1050 mm |
Abmessungen (Breite) : | 1010 mm |
Abmessungen (Tiefe) : | 370 mm |
Gewicht : | 85 kg |
Kältemittel
Kältemittel : | R32 |
---|---|
Kältemittelfüllmenge : | 2.4 kg |
Leitungen
Minimale Rohrleitungslänge : | 5 m |
---|---|
Maximale Rohrleitungslänge : | 50 m |
Maximale Höhendifferenz : | 30 m |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge : | 30 m |
Nachfüllmenge : | 35 g/m |
Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø : | 9.52 mm |
Bördelanschlüsse - Gasleitung ø : | 15.9 mm |
Luftvolumenstrom
Luftvolumenstrom max. C/H : | 1375 l/s |
---|---|
Luftvolumenstrom max. C/H : | 4950 m³/h |
Schalldaten
Schalldruckpegel (h) C : | 53 dB(A) |
---|---|
Schallleistungspegel (h) C : | 70 dB(A) |
Schalldruckpegel (h) H : | 56 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) H : | 73 dB(A) |
Sonstiges
Kompressor Typ : | Gleichstrom-Doppel-Rollkolben |
---|---|
CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge) : | 1620 |
Minimale Grundfläche für die Installation : | Gemäß DIN EN 378 m² |
Name | Typ | Größe |
---|---|---|
RAV-GM1102ATW-E Angebotstext (docx) | docx | 10.68 KB |
RAV-GM1102ATW-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.48 KB |