Standard Kanalgerät: SMMSu (Innengerät)
Standard Kanalgerät SMMSu
Produktnummer: MMD-UP0181BHP-E
Produktnummer: MMD-UP0181BHP-E
VRF Standard Kanalgerät 5,6/6,3 kW
Kompaktes Design: Kann einfach über einer abgehängten Decke installiert werden. Das Betriebsgeräusch ist sehr leise. Wie auch immer der Raum geschnitten ist, dieses flexible Gerät sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung. Kondensatpumpe
Nennkühlleistung: | 5.6 kW |
---|---|
Nennheizleistung: | 6.3 kW |
Leistungscode: | 2 |
Stromversorgung: | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Betriebsstrom: | 0.7 A |
Leistungsaufnahme: | 0.11 kW |
Anlaufstrom: | 1.24 A |
Gehäusefarbe: | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierunsmaterial beiliegend |
Höhe: | 275 mm |
Breite: | 700 mm |
Tiefe: | 750 mm |
Gerätegewicht: | 23 kg |
Wärmeaustauscher: | Beripptes Rohr |
Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial: | Nicht entflammbare Isolierung |
Ventilatortyp: | Radialventilator |
Luftvolumenstrom Hoch: | 256 l/s |
Luftvolumenstrom Mittel: | 183 l/s |
Luftvolumenstrom Niedrig: | 150 l/s |
Luftvolumenstrom Hoch: | 920 m³/h |
Luftvolumenstrom Mittel: | 660 m³/h |
Luftvolumenstrom Niedrig: | 540 m³/h |
Schallleistungs-Pegel (hoch/mittel/niedrig): | 46/42/38 dB (A) |
Schalldruck-Pegel (hoch/mittel/niedrig): | 33/29/25 dB (A) |
Luftfilter: | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
Regler: | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
Sauggasleitungs- anschluss-Durchmesser: | 1/2 (12,7) inch (mm) |
Flüssigkeitsleitungs- Anschlussdurchmesser: | 1/4 (6,4) inch (mm) |
Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr): | 25 mm |
Statische Pressung (werkseitige Einstellung): | 30 dB (A) |
Statische Pressung (max.): | 150 dB (A) |
Ausblasgitter-Bestellnummer: | |
Ausblasgitter-Farbe: | |
Ausblasgitter-Abmessungen: | mm |
Ausblasgitter-Gewicht: | kg |
Minimale Wassereintrittstemperatur: | °C |
Maximale Wasseraustrittstemperatur: | °C |
Wasserdurchfluß Standard: | l/min |
Wasserdurchfluß Minimum: | l/min |
Wasserdurchfluß Standard: | m³/h |
Wasserdurchfluß Minimum: | m³/h |
Anschlussleitung Wassereintritt: | |
Anschlussleitung Wasseraustritt: |