DI 230V: GM_02 Serie (Aussengerät)
Produktnummer: RAV-GM802ATW-E
Produktnummer: RAV-GM802ATW-E
DI 230V: GM_02 Serie (Aussengerät)
Betriebsbereiche
Betriebsbereich C : | –15 / + 46 °C |
---|---|
Betriebsbereich H : | –15 / + 15 °C |
Elektrische Daten
Betriebsspannung : | 220/240-1-50 V-Ph-Hz |
---|---|
K-Querschnitt Verbindungsleitung : | 1.5 mm² |
K-Querschnitt Zuleitung : | 2.5 mm² |
Maximale Leistungsaufnahme : | 3.6 kW |
Maximaler Betriebsstrom : | 16 A |
Sicherung : | 20 A |
Gehäuse
Abmessungen (Breite) : | 799 mm |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) : | 630 x 799x 299 mm |
Abmessungen (Höhe) : | 630 mm |
Abmessungen (Tiefe) : | 299 mm |
Gewicht : | 47 kg |
Kältemittel
Kältemittel : | R32 |
---|---|
Kältemittelfüllmenge : | 1.9 kg |
Leitungen
Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø : | 9.52 mm |
---|---|
Bördelanschlüsse - Gasleitung ø : | 15.9 mm |
Maximale Höhendifferenz : | 30 m |
Maximale Rohrleitungslänge : | 30 m |
Minimale Rohrleitungslänge : | 5 m |
Nachfüllmenge : | 35 g/m |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge : | 20 m |
Luftvolumenstrom
Luftvolumenstrom max. C/H : | 780 l/s |
---|---|
Luftvolumenstrom max. C/H : | 2808 m³/h |
Schalldaten
Schalldruckpegel (h) C : | 50 dB(A) |
---|---|
Schalldruckpegel (h) H : | 52 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) C : | 68 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) H : | 71 dB(A) |
Sonstiges
CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge) : | 1283 |
---|---|
Kompressor Typ : | Gleichstrom-Doppel-Rollkolben |
Minimale Grundfläche für die Installation : | Gemäß DIN EN 378 m² |
Name | Typ | Größe |
---|---|---|
RAV-GM802ATW-E Angebotstext (rtf) | rtf | 10.59 KB |
RAV-GM802ATW-E Angebotstext (docx) | docx | 10.57 KB |