DI 230V: GM_02 Serie (Aussengerät)
Produktnummer: RAV-GM562ATP-E
Produktnummer: RAV-GM562ATP-E
DI 230V: GM_02 Serie (Aussengerät)
Betriebsbereiche
Betriebsbereich C : | –15 / + 46 °C |
---|---|
Betriebsbereich H : | –15 / + 15 °C |
Elektrische Daten
Betriebsspannung : | 220/240-1-50 V-Ph-Hz |
---|---|
K-Querschnitt Verbindungsleitung : | 1.5 mm² |
K-Querschnitt Zuleitung : | 2.5 mm² |
Maximale Leistungsaufnahme : | 3 kW |
Maximaler Betriebsstrom : | 15 A |
Sicherung : | 20 A |
Gehäuse
Abmessungen (Breite) : | 780 mm |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) : | 550 x 780 x 290 mm |
Abmessungen (Höhe) : | 550 mm |
Abmessungen (Tiefe) : | 290 mm |
Gewicht : | 40 kg |
Kältemittel
Kältemittel : | R32 |
---|---|
Kältemittelfüllmenge : | 0.9 kg |
Leitungen
Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø : | 6.35 mm |
---|---|
Bördelanschlüsse - Gasleitung ø : | 12.7 mm |
Maximale Höhendifferenz : | 30 m |
Maximale Rohrleitungslänge : | 30 m |
Minimale Rohrleitungslänge : | 5 m |
Nachfüllmenge : | 20 g/m |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge : | 20 m |
Luftvolumenstrom
Luftvolumenstrom max. C/H : | 667 l/s |
---|---|
Luftvolumenstrom max. C/H : | 2400 m³/h |
Schalldaten
Schalldruckpegel (h) C : | 46 dB(A) |
---|---|
Schalldruckpegel (h) H : | 48 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) C : | 63 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) H : | 65 dB(A) |
Sonstiges
CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge) : | 608 |
---|---|
Kompressor Typ : | Gleichstrom-Doppel-Rollkolben |
Minimale Grundfläche für die Installation : | Gemäß DIN EN 378 m² |
Name | Typ | Größe |
---|---|---|
RAV-GM562ATP-E Angebotstext (docx) | docx | 10.54 KB |