RAS 1:1: HAORI, Shorai EDGE, Bi Flow Konsole (Aussengerät)
Produktnummer: RAS-10J2AVSG-E1
Produktnummer: RAS-10J2AVSG-E1
Haori/Edge B/W/Konsole AG 2,5/3,2kW
Außengeräte mit Gleichstrom-(Doppel-)Rollkolben Kompressoren (Inverter).
Sind sowohl mit Wandgeräten der Serie Shorai Edge RAS-BxxJ2KVSG-E, Haori RAS-BxxN4KVRG-E als auch mit Konsolgeräten der Serie Bi-Flow RAS-BxxJ2FVG-E in Mono-Anwendungen einsetzbar.
Die Geräte der Serie E1 können zudem mit den Wandgeräten der Serien G3KVGSB/W-E eingesetzt werden.
Betriebsbereiche
| Betriebsbereich C : | –15 / + 46 °C |
|---|---|
| Betriebsbereich H : | -15 / + 24 °C |
Elektrische Daten
| Betriebsspannung : | 220-240/1/50 V-Ph-Hz |
|---|---|
| K-Querschnitt Verbindungsleitung : | 1.5 mm² |
| K-Querschnitt Zuleitung : | 1.5 mm² |
| Maximale Leistungsaufnahme : | 1.4 kW |
| Maximaler Betriebsstrom : | 6.75 A |
| Sicherung : | 10 A |
Gehäuse
| Abmessungen (H x B x T) : | 550 x 780 x 290 mm |
|---|---|
| Gewicht : | 26 kg |
Kältemittel
| CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge) : | 371 |
|---|---|
| Kältemittel : | R32 (GWP: 675) |
| Kältemittelfüllmenge : | 0.55 kg |
Leitungen
| Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø : | 6.35 mm |
|---|---|
| Bördelanschlüsse - Gasleitung ø : | 9.52 mm |
| Maximale Höhendifferenz : | 12 m |
| Maximale Höhendifferenz System : | m |
| Maximale Rohrleitungslänge : | 20 m |
| Maximale Rohrleitungslänge (total) : | m |
| Minimale Rohrleitungslänge : | 2 m |
| Nachfüllmenge : | 20 g/m |
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge : | 15 m |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom max. : | 1890 - 524 m3/h - l/s |
|---|
Schalldaten
| Schalldruckpegel (h) C : | 45 dB(A) |
|---|---|
| Schalldruckpegel (h) H : | 46 dB(A) |
| Schalldruckpegel Silent Mode C : | 38 dB(A) |
| Schalldruckpegel Silent Mode H : | 39 dB(A) |
| Schallleistungspegel (h) C : | 58 dB(A) |
| Schallleistungspegel (h) H : | 58 dB(A) |
Sonstiges
| Kompressortyp : | Gleichstrom-Rollkolben |
|---|---|
| Min. Grundfläche für die Installation : | Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grundfläche und Raumvolumen m² |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| RAS-10J2AVSG-E1 Angebotstext (rtf) | rtf | 9.3 KB |
| RAS-10J2AVSG-E1 Angebotstext (docx) | docx | 10.1 KB |
Wandgerät RAS: Shorai EDGE WHITE (Innengerät)
RAS-B10G3KVSG-E
Shorai EDGE WHITE Wandgerät 2,5/3,2 kW
Wandgerät RAS: Shorai EDGE BLACK (Innengerät)
RAS-B10G3KVSGB-E
Shorai EDGE BLACK Wandgerät 2,5/3,2 kW