3 Leiter VRF: SHRMa (Aussengerät)
Produktnummer: MMY-SUG1801MT8P-E
Produktnummer: MMY-SUG1801MT8P-E
3 Leiter VRF: SHRMa (Aussengerät)
- Breite Produktpalette von 22,4kW bis 67kW Nennkühlleistung
- Die Geräte 0801-1201 können sowohl als 2-Leiter als auch als 3-Leiter installiert werden
- Hervorragende SEER Werte über 8 bei allen Modellen bis zu 56kW
- R32 Kältemittel
- Erweiterter Betriebsbereich für den Kühlmodus von -15C bis +50C
Betriebsbereiche
Betriebsbereich C : | -15 / + 50 °C |
---|---|
Betriebsbereich H : | -25 / + 15,5 °C |
Elektrische Daten
Absicherung träge (max. Kabellänge 22m) : | 63 A |
---|---|
Anlaufverfahren : | Sanftanlauf |
Betriebsspannung : | 380/415-3-50 V-Ph-Hz |
Max. Leistungsaufnahme §14a : | 21.7 kW |
Maximale Stromaufnahme : | 50 A |
Nennstromaufnahme C : | 24.8 A |
Nennstromaufnahme H : | 23.8 A |
Steuerungsverdrahtung : | Abgeschirmtes Kabel 1,25mm, 2-adrig bis 1000m // Abgeschirmtes Kabel 2,0mm, 2-adrig bis 2000m |
Gehäuse
Abmessungen (H × B × T) : | 1690 x 1290 x 780 mm |
---|---|
Gewicht : | 329 kg |
Kältemittel
Füllmenge Kältemittel : | 9 kg |
---|---|
Kältemittel : | R32 (GWP: 675) |
Leistungscode
Leistungscode : | 18 |
---|
Leistungsdaten Heizen
COP : | 3.6 |
---|---|
Maximale Heizleistung : | 50.4 kW |
Nennheizleistung : | 50.4 kW |
Nennleistungsaufnahme H : | 14 kW |
SCOP* (A) : | 4.49 |
ƞsh (A) : | 177% |
Leistungsdaten Kühlen
EER : | 3.41 |
---|---|
Nennkühlleistung : | 50.4 kW |
Nennleistungsaufnahme C : | 14.78 kW |
SEER : | 8.32 |
ƞsc : | 330% |
Leitungen
Druckleitung - Durchmesser : | 19.1 mm |
---|---|
Flüssigkeitsleitung – Durchmesser : | 12.7 mm |
Flüssigkeitsleitung – Durchmesser (als 3 Leitersystem) : | 15.9 mm |
LP/HP Gasleitung Durchmesser (als 3 Leitersystem) : | 22.2 mm |
Maximale Leitungslänge : | 500 m |
Maximaler Höhenunterschied (Innengerät / Außengerät) : | 40 / 90 m |
Maximaler gleichwertiger Längenabstand (als 3 Leiter) : | 190 m |
Maximale tatsächliche Leitungslänge (als 3 Leiter) : | 165 m |
Saugleitung – Durchmesser : | 22.2 mm |
Saugleitung – Durchmesser (als 3 Leitersystem) : | 28.6 mm |
Max. Anzahl der Innengeräte
Max. Anzahl der Innengeräte : | 40 |
---|
Schalldaten
Schalldruckpegel (Nachtbetrieb) C/H : | 54/54 dB(A) |
---|---|
Schalldruckpegel (h) C : | 61 dB(A) |
Schalldruckpegel (h) H : | 67 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) C : | 84 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) H : | 89 dB(A) |
Sonstiges
Hinweise : | Messbedingungen und exakte Angaben bitte den Geräte-Datenbüchern entnehmen |
---|---|
Kompressortyp : | Hermetischer Doppel-Rollkolben |
Luftvolumenstrom max. : | 16800-4667 m³/h - l/s |
Motor-Leistungsabgabe : | 1.0x2 kW |
Ventilatortyp : | Axial |
Name | Typ | Größe |
---|---|---|
MMY-SUG1801MT8P-E Angebotstext (rtf) | rtf | 24.43 KB |
MMY-SUG1801MT8P-E Angebotstext (docx) | docx | 14.24 KB |