2-Wege-Kassettengerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMU-UP0481WH-E
Produktnummer: MMU-UP0481WH-E
VRF 2-Wege Kassette 14,0/16,0 kW
Durch ihr unauffälliges Design passt sie zu jeder Innenausstattung. Dank ihres leisen Betriebes ermöglicht sie eine ruhige und komfortable Atmosphäre. Kondensatpumpe
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.86 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.57 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.088 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 127 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 1600 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend |
| Gerätegewicht : | 36 kg |
| Höhe : | 345 mm |
| Tiefe : | 570 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 5 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 16 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 14 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 5/8 (15,9) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 500 l/s |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 1800 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 1482 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 412 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 342 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 1230 m³/h |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 43/40/37 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 58/55/52 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | 20x1835x681 mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Bestellnummer : | RBC-UW1403PG(W)-E |
| Ausblasgitter-Farbe : | Elfenbein (Munsell / 10Y 9/0.5) |
| Ausblasgitter-Gewicht : | 14 kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMU-UP0481WH-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.67 KB |
| MMU-UP0481WH-E Angebotstext (docx) | docx | 10.81 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT