2-Wege-Kassettengerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMU-UP0301WH-E
Produktnummer: MMU-UP0301WH-E
VRF 2-Wege Kassette 9,0/10,0 kW
Durch ihr unauffälliges Design passt sie zu jeder Innenausstattung. Dank ihres leisen Betriebes ermöglicht sie eine ruhige und komfortable Atmosphäre. Kondensatpumpe
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.69 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.46 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.064 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 78 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 1180 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend |
| Gerätegewicht : | 26 kg |
| Höhe : | 345 mm |
| Tiefe : | 570 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 3.2 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 10 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 9 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 5/8 (15,9) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 1260 m³/h |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 350 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 900 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 250 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 780 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 217 l/s |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 40/37/34 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 55/52/49 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | 20x1415x683 mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Bestellnummer : | RBC-UW803PG(W)-E |
| Ausblasgitter-Farbe : | Elfenbein (Munsell / 10Y 9/0.5) |
| Ausblasgitter-Gewicht : | 14 kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMU-UP0301WH-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.66 KB |
| MMU-UP0301WH-E Angebotstext (docx) | docx | 10.81 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT