1-Wege-Kassettengerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMU-UP0271YHP-E
Produktnummer: MMU-UP0271YHP-E
VRF 1-Wege Kassette 8,0/9,0 kW
Ultraflaches Design und geringe Aufbauhöhe für äußerst schmale Zwischendecken, wie beispielsweise Hotels. Optionaler Plasmaluftreiniger und Luftqualitätsanzeige.
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.45 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.41 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.05 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 122 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 1180 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend |
| Gerätegewicht : | 16 kg |
| Höhe : | 150 mm |
| Tiefe : | 450 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 3 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 9 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 8 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 5/8 (15,9) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 278 l/s |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 1000 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 860 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 239 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 720 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 200 l/s |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 47/44/41 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 62/59/56 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | 30x1410x530 mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Bestellnummer : | RBC-UY42P-E |
| Ausblasgitter-Farbe : | Mondweiß (MunseIl / 2.5GY 9.0/0.5) |
| Ausblasgitter-Gewicht : | 5 kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMU-UP0271YHP-E Angebotstext (docx) | docx | 10.85 KB |
| MMU-UP0271YHP-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.63 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT