1-Wege-Kassettengerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMU-UP0181YHP-E
Produktnummer: MMU-UP0181YHP-E
VRF 1-Wege Kassette 5,6/6,3 kW
Ultraflaches Design und geringe Aufbauhöhe für äußerst schmale Zwischendecken, wie beispielsweise Hotels. Optionaler Plasmaluftreiniger und Luftqualitätsanzeige.
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.3 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.26 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.027 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 76 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 1180 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend |
| Gerätegewicht : | 15 kg |
| Höhe : | 150 mm |
| Tiefe : | 450 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 2 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 6.3 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 5.6 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 1/4 (6,4) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 1/2 (12,7) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 222 l/s |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 800 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 650 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 181 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 500 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 139 l/s |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 40/37/33 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 55/51/48 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | 30x1410x530 mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Bestellnummer : | RBC-UY42P-E |
| Ausblasgitter-Farbe : | Mondweiß (MunseIl / 2.5GY 9.0/0.5) |
| Ausblasgitter-Gewicht : | 5 kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMU-UP0181YHP-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.63 KB |
| MMU-UP0181YHP-E Angebotstext (docx) | docx | 10.86 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT