2-Wege-Kassettengerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMU-UP0151WH-E
Produktnummer: MMU-UP0151WH-E
VRF 2-Wege Kassette 4,5/50 kW
Durch ihr unauffälliges Design passt sie zu jeder Innenausstattung. Dank ihres leisen Betriebes ermöglicht sie eine ruhige und komfortable Atmosphäre. Kondensatpumpe
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.36 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.23 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.03 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 37 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 815 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend |
| Gerätegewicht : | 19 kg |
| Höhe : | 295 mm |
| Tiefe : | 570 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 1.7 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 5 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 4.5 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 1/4 (6,4) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 1/2 (12,7) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 600 m³/h |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 167 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 534 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 148 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 450 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 125 l/s |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 35/33/30 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 50/48/45 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | 20x1050x680 mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Bestellnummer : | RBC-UW283PG(W)-E |
| Ausblasgitter-Farbe : | Elfenbein (Munsell / 10Y 9/0.5) |
| Ausblasgitter-Gewicht : | 10 kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMU-UP0151WH-E Angebotstext (docx) | docx | 10.81 KB |
| MMU-UP0151WH-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.66 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT