Euro Raster 4-Wege-Kassettengerät: SMMSu MHP Serie (Innengerät)
Produktnummer: MMU-UP0121MHP-E
Produktnummer: MMU-UP0121MHP-E
VRF 4-Wege-Kassette 3,6/4,0 kW 600x600
Neu entwickelte 4-Wege-Kassette. Das Paneel passt exakt ins Rastermaß. Die Luftleitlamellen sind einzeln steuerbar. Ein integrierbarer Infrarot- und Bewegungssensor ist optional erhältlich.
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.25 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.21 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.017 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 27 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 575 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierunsmaterial an oberer Platte angebracht |
| Gerätegewicht : | 16 kg |
| Höhe : | 244 mm |
| Tiefe : | 575 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 1.25 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 4 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 3.6 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 32 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 6.35 inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 9.52 inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 131 l/s |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 470 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 410 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 114 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 94 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 340 m³/h |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 33/30/27 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 53/49/45 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | 12x620x620 mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Bestellnummer : | RBC-UM21P-E |
| Ausblasgitter-Farbe : | Mondweiß (MunseIl / 2.5GY 9.0/0.5) |
| Ausblasgitter-Gewicht : | 2.5 kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMU-UP0121MHP-E Angebotstext (docx) | docx | 10.92 KB |
| MMU-UP0121MHP-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.94 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT