4-Wege-Kassettengerät SMART: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMU-UP0121H-E
Produktnummer: MMU-UP0121H-E
VRF Smart 4-Wege-Kassette 3,6/4,0 kW
Hocheffiziente 4-Wege Kassette SMART. Verbesserter Coanda-Effekt. Die Luftleitlamellen sind einzeln steuerbar. Ein integrierbarer Infrarot- und Bewegungssensor ist optional erhältlich.
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.3 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.2 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.02 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 29 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 840 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend |
| Gerätegewicht : | 18 kg |
| Höhe : | 256 mm |
| Tiefe : | 840 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 1.25 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 4 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 3.6 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 1/4 (6,4) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 846 m³/h |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 235 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 768 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 213 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 197 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 708 m³/h |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 30/28/26 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 45/43/42 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | 30x950x950 mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Bestellnummer : | RBC-U41PG(W)-E |
| Ausblasgitter-Farbe : | Gran White (Mansell 5PB9/1) |
| Ausblasgitter-Gewicht : | 5 kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMU-UP0121H-E Angebotstext (rtf) | rtf | 13.03 KB |
| MMU-UP0121H-E Angebotstext (docx) | docx | 11.36 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT