1-Wege-Kassettengerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMU-UP0051YHP-E
Produktnummer: MMU-UP0051YHP-E
VRF 1-Wege Kassette 1,7/1,9 kW
Ultraflaches Design und geringe Aufbauhöhe für äußerst schmale Zwischendecken, wie beispielsweise Hotels. Optionaler Plasmaluftreiniger und Luftqualitätsanzeige.
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.2 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.15 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.015 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 40 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 990 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend |
| Gerätegewicht : | 14 kg |
| Höhe : | 150 mm |
| Tiefe : | 450 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 0.6 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 1.9 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 1.7 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 1/4 (6,4) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 480 m³/h |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 133 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 370 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 103 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 75 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 270 m³/h |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 37/33/25 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | 30x1220x531 mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Bestellnummer : | RBC-UY32P-E |
| Ausblasgitter-Farbe : | Mondweiß (MunseIl / 2.5GY 9.0/0.5) |
| Ausblasgitter-Gewicht : | 4 kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMU-UP0051YHP-E Angebotstext (docx) | docx | 10.8 KB |
| MMU-UP0051YHP-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.37 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT