Einbau-Gerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MML-UP0241BH-E
Produktnummer: MML-UP0241BH-E
VRF Einbau-Gerät 7,1/8,0 kW
Es ist die perfekte Lösung für die Installation an einer Außenwand und kann dank kompakter Größe hinter einer dekorativen Blende verborgen werden, so dass es sich überall passend einfügt. Dennoch einfache Wartung
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 1 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.46 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.095 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 136 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 1045 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech |
| Gerätegewicht : | 29 kg |
| Höhe : | 600 mm |
| Tiefe : | 220 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 2.5 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 8 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 7.1 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 20 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 5/8 (15,9) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 950 m³/h |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 264 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 219 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 790 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 640 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 178 l/s |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 42/37/33 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 55/50/46 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standardfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MML-UP0241BH-E Angebotstext (docx) | docx | 10.47 KB |
| MML-UP0241BH-E Angebotstext (rtf) | rtf | 10.34 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT