Einbau-Gerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MML-UP0181BH-E
Produktnummer: MML-UP0181BH-E
VRF Einbau-Gerät 5,6/6,3 kW
Es ist die perfekte Lösung für die Installation an einer Außenwand und kann dank kompakter Größe hinter einer dekorativen Blende verborgen werden, so dass es sich überall passend einfügt. Dennoch einfache Wartung
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.8 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.45 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.09 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 130 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 1045 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech |
| Gerätegewicht : | 29 kg |
| Höhe : | 600 mm |
| Tiefe : | 220 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 2 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 6.3 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 5.6 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 20 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 1/4 (6,4) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 1/2 (12,7) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 206 l/s |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 740 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 167 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 600 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 136 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 490 m³/h |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 36/34/32 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 49/47/45 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standardfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MML-UP0181BH-E Angebotstext (rtf) | rtf | 10.34 KB |
| MML-UP0181BH-E Angebotstext (docx) | docx | 10.47 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU32Y-E
Hotel Kabelfernbedienung