Truhengerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MML-UP0121H-E
Produktnummer: MML-UP0121H-E
VRF Truhengerät 3,6/4,0 kW
Eignet sich bei der Altbau-Modernisierung kleinerer Räumlichkeiten dank kompakter Größe. Viele Installierungsmöglichkeiten dank flexibler Leitungsverlegung. Kabel-Fernbedienung kann im Gerät integriert werden (Einbauklappe)
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.8 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.43 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.092 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 133 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 950 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Seidig beige (Munsell / 1Y 8,5/0,5) |
| Gerätegewicht : | 37 kg |
| Höhe : | 630 mm |
| Tiefe : | 230 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 1.25 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 4 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 3.6 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 20 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 1/4 (6,4) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 250 l/s |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 900 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 780 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 217 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 650 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 181 l/s |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 45/41/38 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 58/54/51 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standardfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MML-UP0121H-E Angebotstext (docx) | docx | 10.5 KB |
| MML-UP0121H-E Angebotstext (rtf) | rtf | 10.45 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT