Einbau-Gerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MML-UP0091BH-E
Produktnummer: MML-UP0091BH-E
VRF Einbau-Gerät 2,8/3,2 kW
Es ist die perfekte Lösung für die Installation an einer Außenwand und kann dank kompakter Größe hinter einer dekorativen Blende verborgen werden, so dass es sich überall passend einfügt. Dennoch einfache Wartung
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.6 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.25 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.056 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 81 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 745 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech |
| Gerätegewicht : | 21 kg |
| Höhe : | 600 mm |
| Tiefe : | 220 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 1 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 3.2 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 2.8 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 20 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 1/4 (6,4) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 460 m³/h |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 128 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 400 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 111 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 300 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 83 l/s |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 36/34/32 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 49/47/45 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standardfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MML-UP0091BH-E Angebotstext (docx) | docx | 10.47 KB |
| MML-UP0091BH-E Angebotstext (rtf) | rtf | 10.33 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT