Hohes Schrank-Standgerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMF-UP0481H-E
Produktnummer: MMF-UP0481H-E
VRF Schrank-Standg. 14,0/16,0 kW
Dieses Innengerät ist besonders für große Räume mit niedrigen Decken konzipiert. Die Geräte bieten hohe Luftströmungswerte und einen breiten Verteilungswinkel.
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 1.54 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 1.1 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.16 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 228 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 600 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Seidig beige (Munsell / 1Y 8,5/0,5) |
| Gerätegewicht : | 62 kg |
| Höhe : | 1750 mm |
| Tiefe : | 390 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 5 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 16 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 14 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 20 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 5/8 (15,8) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 489 l/s |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 1760 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 411 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 1480 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 1350 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 375 l/s |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 53/48/45 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 72/67/62 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standardfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMF-UP0481H-E Angebotstext (rtf) | rtf | 10.53 KB |
| MMF-UP0481H-E Angebotstext (docx) | docx | 10.51 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT