Hohes Schrank-Standgerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMF-UP0241H-E
Produktnummer: MMF-UP0241H-E
VRF Schrank-Standgerät 7,1/8,0 kW
Dieses Innengerät ist besonders für große Räume mit niedrigen Decken konzipiert. Die Geräte bieten hohe Luftströmungswerte und einen breiten Verteilungswinkel.
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.84 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.6 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.089 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 125 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 600 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Seidig beige (Munsell / 1Y 8,5/0,5) |
| Gerätegewicht : | 47 kg |
| Höhe : | 1750 mm |
| Tiefe : | 210 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 2.5 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 8 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 7.1 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 20 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 1/4 (6,4) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 1/2 (12,7) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 930 m³/h |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 258 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 770 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 214 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 640 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 178 l/s |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 49/45/41 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 67/63/57 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standardfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMF-UP0241H-E Angebotstext (rtf) | rtf | 10.54 KB |
| MMF-UP0241H-E Angebotstext (docx) | docx | 10.51 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT