Standard Kanalgerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMD-UP0361BHP-E
Produktnummer: MMD-UP0361BHP-E
VRF Standard Kanalgerät 11,2/12,5 kW
Kompaktes Design: Kann einfach über einer abgehängten Decke installiert werden. Das Betriebsgeräusch ist sehr leise. Wie auch immer der Raum geschnitten ist, dieses flexible Gerät sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung. Kondensatpumpe
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 2.09 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 1.29 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.22 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 467 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 1400 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend |
| Gerätegewicht : | 40 kg |
| Höhe : | 275 mm |
| Tiefe : | 750 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 4 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 12.5 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 11.2 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 5/8 (15,9) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 533 l/s |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 1920 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 450 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 1620 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 383 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 1380 m³/h |
| Statische Pressung (max.) : | 150 dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | 50 dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 36/34/31 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 53/49/46 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMD-UP0361BHP-E Angebotstext (rtf) | rtf | 10.97 KB |
| MMD-UP0361BHP-E Angebotstext (docx) | docx | 10.63 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU32Y-E
Hotel Kabelfernbedienung