Standard Kanalgerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMD-UP0301BHP-E
Produktnummer: MMD-UP0301BHP-E
VRF Standard Kanalgerät 9,0/10,0 kW
Kompaktes Design: Kann einfach über einer abgehängten Decke installiert werden. Das Betriebsgeräusch ist sehr leise. Wie auch immer der Raum geschnitten ist, dieses flexible Gerät sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung. Kondensatpumpe
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 1.35 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.95 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.16 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 376 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 1000 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierunsmaterial beiliegend |
| Gerätegewicht : | 30 kg |
| Höhe : | 275 mm |
| Tiefe : | 750 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 3.2 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 10 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 9 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 5/8 (15,9) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 333 l/s |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 1450 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 333 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 1200 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 267 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 960 m³/h |
| Statische Pressung (max.) : | 150 dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | 40 dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 36/31/27 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 49/44/40 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMD-UP0301BHP-E Angebotstext (docx) | docx | 10.64 KB |
| MMD-UP0301BHP-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.06 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT