Schmales Kanalgerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMD-UP0241SPHY-E
Produktnummer: MMD-UP0241SPHY-E
VRF Schmales Kanalgerät 7,1/8,0 kW
Die Vorteile des Kanalgerätes liegen in einer kompakten Bauform mit einer Einstiegsleistung von nur 0,9 kW. Niedriges Betriebsgeräusch bei flexibler Installation dank unauffälligem Design.
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 1.21 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.59 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.067 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 104 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 1110 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech |
| Gerätegewicht : | 21 kg |
| Höhe : | 210 mm |
| Tiefe : | 450 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 2.5 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 8 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 7.1 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 5/8 (15,9) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 300 l/s |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 1080 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 264 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 950 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 860 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 239 l/s |
| Statische Pressung (max.) : | 50 dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | 10 dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 36/33/31 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 60/56/53 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMD-UP0241SPHY-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.02 KB |
| MMD-UP0241SPHY-E Angebotstext (docx) | docx | 10.63 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT