Standard Kanalgerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMD-UP0121BHP-E
Produktnummer: MMD-UP0121BHP-E
VRF Standard Kanalgerät 3,6/4,0 kW
Kompaktes Design: Kann einfach über einer abgehängten Decke installiert werden. Das Betriebsgeräusch ist sehr leise. Wie auch immer der Raum geschnitten ist, dieses flexible Gerät sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung. Kondensatpumpe
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.58 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.38 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.06 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 148 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 700 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierunsmaterial beiliegend |
| Gerätegewicht : | 23 kg |
| Höhe : | 275 mm |
| Tiefe : | 750 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 1.25 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 4 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 3.6 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 1/4 (6,4) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 570 m³/h |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 158 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 480 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 133 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 108 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 390 m³/h |
| Statische Pressung (max.) : | 150 dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | 30 dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 30/26/23 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 43/39/36 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMD-UP0121BHP-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.06 KB |
| MMD-UP0121BHP-E Angebotstext (docx) | docx | 10.63 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT