Standard Kanalgerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMD-UP0051BHP-E
Produktnummer: MMD-UP0051BHP-E
VRF Standard Kanalgerät 1,7/1,9 kW
Kompaktes Design: Kann einfach über einer abgehängten Decke installiert werden. Das Betriebsgeräusch ist sehr leise. Wie auch immer der Raum geschnitten ist, dieses flexible Gerät sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung. Kondensatpumpe
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.55 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.35 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.055 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 148 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 700 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierunsmaterial beiliegend |
| Gerätegewicht : | 23 kg |
| Höhe : | 275 mm |
| Tiefe : | 750 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 0.6 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 1.9 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 1.7 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 25 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 1/4 (6,4) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 3/8 (9,5) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 150 l/s |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 540 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 125 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 450 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 360 m³/h |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 100 l/s |
| Statische Pressung (max.) : | 150 dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | 30 dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 29/26/23 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 42/39/36 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMD-UP0051BHP-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.06 KB |
| MMD-UP0051BHP-E Angebotstext (docx) | docx | 10.63 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT