Unterdeckengerät: SMMSu (Innengerät)
Produktnummer: MMC-UP0181HP-E
Produktnummer: MMC-UP0181HP-E
VRF - Unterdeckengerät 5,6/6,3 kW
Dank seiner einfachen Aufhängung ist die Installation problemlos. Es erzeugt ein sehr angenehmes Raumklima und sorgt für gleichmäßige Luftverteilung.
Optimale Lamellensteuerung
Flexible Leitungsverlegung
Kompakte Grösse
Elektrische Daten
| Anlaufstrom : | 0.55 A |
|---|---|
| Betriebsstrom : | 0.36 A |
| Leistungsaufnahme : | 0.034 kW |
| Max. Leistungsaufnahme (§14a) : | 46 W |
| Stromversorgung : | 230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz |
Gehäuse
| Breite : | 950 mm |
|---|---|
| Gehäusefarbe : | Weiß (Munsell / 10Y 9.3/0.4) |
| Gerätegewicht : | 24 kg |
| Höhe : | 235 mm |
| Tiefe : | 690 mm |
Leistungscode
| Leistungscode : | 2 |
|---|
Leistungsdaten Kühlen
| Nennheizleistung : | 6.3 kW |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 5.6 kW |
Leitungen
| Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr) : | 20 mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø) : | 1/4 (6,4) inch (mm) |
| Sauggasleitung (Anschluss-Ø) : | 1/2 (12,7) inch (mm) |
Luftvolumenstrom
| Luftvolumenstrom Hoch : | 960 m³/h |
|---|---|
| Luftvolumenstrom Hoch : | 267 l/s |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 720 m³/h |
| Luftvolumenstrom Mittel : | 200 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 150 l/s |
| Luftvolumenstrom Niedrig : | 540 m³/h |
| Statische Pressung (max.) : | dB(A) |
| Statische Pressung (werkseitige Einstellung) : | dB(A) |
Schalldaten
| Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) : | 37/35/28 dB(A) |
|---|---|
| Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig) : | 49/46/43 dB(A) |
Sonstiges
| Ausblasgitter-Abmessungen : | mm |
|---|---|
| Ausblasgitter-Gewicht : | kg |
| Luftfilter : | Standard-Langzeitfilter mitgeliefert |
| Regler : | Fernbedienung als Zubehör erhältlich |
| Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial : | Polyethylen-Schaumstoff |
| Ventilatortyp : | Radialventilator |
| Wärmeaustauscher : | Beripptes Rohr |
Wasserdaten
| Maximale Wasseraustrittstemperatur : | °C |
|---|---|
| Minimale Wassereintrittstemperatur : | °C |
| Wasserdurchfluß Minimum : | m³/h |
| Wasserdurchfluß Minimum : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | l/min |
| Wasserdurchfluß Standard : | m³/h |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MMC-UP0181HP-E Angebotstext (rtf) | rtf | 11.33 KB |
| MMC-UP0181HP-E Angebotstext (docx) | docx | 10.78 KB |
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)
RBC-ASCU32Y-E
Hotel Kabelfernbedienung