Mini-VRF: Mini SMMSe 400V (Aussengerät)
Mini-VRF SMMSe 400V
Produktnummer: MCY-MHP0806HS8-E
Produktnummer: MCY-MHP0806HS8-E
Mini SMMSe Außeng. 22,4/25,0 kW 400V
Betriebsbereiche
Betriebsbereich C : | -5 / + 46 °C |
---|---|
Betriebsbereich H : | -20 / + 15 °C |
Elektrische Daten
Nennstromaufnahme C : | 10.6 A |
---|---|
Nennstromaufnahme H : | 8.2 A |
Anlaufverfahren : | Sanftanlauf |
Maximale Stromaufnahme : | 17 A |
Absicherung träge (max. Kabellänge 22m) : | 20 A |
Betriebsspannung : | 380/400/415-3-50 V-Ph-Hz |
Steuerungsverdrahtung : | Abgeschirmtes Kabel 1,25mm, 2-adrig bis 1000m |
Max. Leistungsaufnahme §14a : | 11.5 kW |
Gehäuse
Abmessungen (H × B × T) : | 1740 x 990 x 390 mm |
---|---|
Gewicht : | 147 kg |
Kältemittel
Füllmenge Kältemittel : | 4.4 kg |
---|---|
Kältemittel : | R410A |
Leistungscode
Leistungscode : | 8 |
---|
Leistungsdaten Heizen
Nennheizleistung : | 22.4 kW |
---|---|
COP : | 4.31 |
Nennleistungsaufnahme H : | 5.2 kW |
SCOP* (A) : | 4.5 |
ƞsh (A) : | 177% |
Leistungsdaten Kühlen
Nennkühlleistung : | 22.4 kW |
---|---|
Nennleistungsaufnahme C : | 6.67 kW |
EER : | 3.36 |
SEER : | 8.09 |
ƞsc : | 321% |
Leitungen
Saugleitung – Durchmesser : | 19.1 mm |
---|---|
Flüssigkeitsleitung – Durchmesser : | 9.5 mm |
Maximale Länge der Innengeräterohrleitung : | - m |
Maximale Leitungslänge : | 300 (150 mit PMV-Bausatz) m |
Maximale tatsächliche Leitungslänge : | 120 (65 mit PMV-Bausatz) m |
Maximaler gleichwertiger Längenabstand : | 150 (80 mit PMV-Bausatz) m |
Maximaler Höhenunterschied (Innengerät / Außengerät) : | 30/30 m |
Max. Anzahl der Innengeräte
Max. Anzahl der Innengeräte : | 12 |
---|
Schalldaten
Schalldruckpegel (h) C : | 58 dB(A) |
---|---|
Schalldruckpegel (h) H : | 59 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) C : | 77 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) H : | 77 dB(A) |
Schalldruckpegel (Nachtbetrieb) C/H : | 59/50 dB(A) |
Schallleistungspegel (Nachtbetrieb) C/H : | 75/67 dB(A) |
Sonstiges
Ventilatortyp : | 2 x Axial |
---|---|
Motor-Leistungsabgabe : | 2 x 0.100 kW |
Luftvolumenstrom max. : | 8460 - 2350 m³/h - l/s |
Kompressortyp : | Doppel-Rollkolben |
Name | Typ | Größe |
---|---|---|
MCY-MHP0806HS8-E Angebotstext (docx) | docx | 9.4 KB |
MCY-MHP0806HS8-E Angebotstext (rtf) | rtf | 8.52 KB |