Mini-VRF: Mini SMMSe 400V (Aussengerät)
Mini-VRF SMMSe 400V
Produktnummer: MCY-MHP0604HS8-E
Produktnummer: MCY-MHP0604HS8-E
Mini SMMSe Außeng. 15,5/18,0 kW 400V
Betriebsbereiche
Betriebsbereich C : | -5 / + 46 °C |
---|---|
Betriebsbereich H : | -20 / + 15 °C |
Elektrische Daten
Nennstromaufnahme C : | 6.7 A |
---|---|
Nennstromaufnahme H : | 6.6 A |
Anlaufverfahren : | Sanftanlauf |
Maximale Stromaufnahme : | 12.5 A |
Absicherung träge (max. Kabellänge 22m) : | 16 A |
Betriebsspannung : | 380/400/415-3-50 V-Ph-Hz |
Steuerungsverdrahtung : | Abgeschirmtes Kabel 1,25mm, 2-adrig bis 1000m |
Max. Leistungsaufnahme §14a : | 8.5 kW |
Gehäuse
Abmessungen (H × B × T) : | 1235 x 990 x 390 mm |
---|---|
Gewicht : | 125 kg |
Gesamtleistungscode (der verbundenen Innengeräte) min./max.
Gesamtleistungscode (der verbundenen Innengeräte) min./max. : | 4,80/7,80 |
---|
Kältemittel
Füllmenge Kältemittel : | 6.4 kg |
---|---|
Kältemittel : | R410A |
Leistungscode
Leistungscode : | 6 |
---|
Leistungsdaten Heizen
Nennheizleistung : | 18 kW |
---|---|
COP : | 4.22 |
Nennleistungsaufnahme H : | 4.27 kW |
SCOP* (A) : | 4.38 |
ƞsh (A) : | 172% |
Leistungsdaten Kühlen
Nennkühlleistung : | 15.5 kW |
---|---|
Nennleistungsaufnahme C : | 4.25 kW |
EER : | 3.65 |
SEER : | 9.74 |
ƞsc : | 387% |
Leitungen
Saugleitung – Durchmesser : | 19.1 mm |
---|---|
Flüssigkeitsleitung – Durchmesser : | 9.5 mm |
Maximale Länge der Innengeräterohrleitung : | 15 (2-10 mit PMV-Bausatz) m |
Maximale Leitungslänge : | 180 (150 mit PMV-Bausatz) m |
Maximale tatsächliche Leitungslänge : | 100 (65 mit PMV-Bausatz) m |
Maximaler gleichwertiger Längenabstand : | 125 (80 mit PMV-Bausatz) m |
Maximaler Höhenunterschied (Innengerät / Außengerät) : | 20/30 m |
Max. Anzahl der Innengeräte
Max. Anzahl der Innengeräte : | 13 |
---|
Schalldaten
Schalldruckpegel (h) C : | 51 dB(A) |
---|---|
Schalldruckpegel (h) H : | 54 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) C : | 68 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) H : | 70 dB(A) |
Schalldruckpegel (Nachtbetrieb) C/H : | 47/49 dB(A) |
Schallleistungspegel (Nachtbetrieb) C/H : | 65/65 dB(A) |
Sonstiges
Ventilatortyp : | 2 x Axial |
---|---|
Motor-Leistungsabgabe : | 2 x 0,100 kW |
Luftvolumenstrom max. : | 6050 - 1681 m³/h - l/s |
Kompressortyp : | Doppel-Rollkolben |
Name | Typ | Größe |
---|---|---|
MCY-MHP0604HS8-E Angebotstext (docx) | docx | 9.42 KB |
MCY-MHP0604HS8-E Angebotstext (rtf) | rtf | 8.64 KB |