Mini-VRF: Mini SMMSe 400V (Aussengerät)
Produktnummer: MCY-MHP0504HS8-E
Produktnummer: MCY-MHP0504HS8-E
Mini-VRF: Mini SMMSe 400V (Aussengerät)
Betriebsbereiche
Betriebsbereich C : | -5 / + 46 °C |
---|---|
Betriebsbereich H : | -20 / + 15 °C |
Elektrische Daten
Absicherung träge (max. Kabellänge 22m) : | 16 A |
---|---|
Anlaufverfahren : | Sanftanlauf |
Betriebsspannung : | 380/400/415-3-50 V-Ph-Hz |
Max. Leistungsaufnahme §14a : | 8.5 kW |
Maximale Stromaufnahme : | 12.5 A |
Nennstromaufnahme C : | 5.4 A |
Nennstromaufnahme H : | 5.8 A |
Steuerungsverdrahtung : | Abgeschirmtes Kabel 1,25mm, 2-adrig bis 1000m |
Gehäuse
Abmessungen (H × B × T) : | 1235 x 990 x 390 mm |
---|---|
Gewicht : | 125 kg |
Gesamtleistungscode (der verbundenen Innengeräte) min./max.
Gesamtleistungscode (der verbundenen Innengeräte) min./max. : | 4,00/6,50 |
---|
Kältemittel
Füllmenge Kältemittel : | 6.4 kg |
---|---|
Kältemittel : | R410A (GWP: 2088) |
Leistungscode
Leistungscode : | 5 |
---|
Leistungsdaten Heizen
COP : | 4.3 |
---|---|
Nennheizleistung : | 16 kW |
Nennleistungsaufnahme H : | 3.72 kW |
SCOP* (A) : | 4.25 |
ƞsh (A) : | 167% |
Leistungsdaten Kühlen
EER : | 4.03 |
---|---|
Nennkühlleistung : | 14 kW |
Nennleistungsaufnahme C : | 3.47 kW |
SEER : | 9.29 |
ƞsc : | 369% |
Leitungen
Flüssigkeitsleitung – Durchmesser : | 9.5 mm |
---|---|
Maximale Leitungslänge : | 180 (150 mit PMV-Bausatz) m |
Maximale Länge der Innengeräterohrleitung : | 15 (2-10 mit PMV-Bausatz) m |
Maximaler Höhenunterschied (Innengerät / Außengerät) : | 20/30 m |
Maximaler gleichwertiger Längenabstand : | 125 (80 mit PMV-Bausatz) m |
Maximale tatsächliche Leitungslänge : | 100 (65 mit PMV-Bausatz) m |
Saugleitung – Durchmesser : | 15.9 mm |
Max. Anzahl der Innengeräte
Max. Anzahl der Innengeräte : | 10 |
---|
Schalldaten
Schalldruckpegel (Nachtbetrieb) C/H : | 46/48 dB(A) |
---|---|
Schalldruckpegel (h) C : | 50 dB(A) |
Schalldruckpegel (h) H : | 53 dB(A) |
Schallleistungspegel (Nachtbetrieb) C/H : | 62/65 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) C : | 68 dB(A) |
Schallleistungspegel (h) H : | 69 dB(A) |
Sonstiges
Kompressortyp : | Doppel-Rollkolben |
---|---|
Luftvolumenstrom max. : | 5820 - 1617 m³/h - l/s |
Motor-Leistungsabgabe : | 2 x 0,100 kW |
Ventilatortyp : | 2 x Axial |
Name | Typ | Größe |
---|---|---|
MCY-MHP0504HS8-E Angebotstext (rtf) | rtf | 8.41 KB |
MCY-MHP0504HS8-E Angebotstext (docx) | docx | 9.41 KB |