Mini-VRF: Mini SMMSe Single Fan 230V (Aussengerät)
Produktnummer: MCY-MHP0406HT-E
Produktnummer: MCY-MHP0406HT-E
MiniSMMSe AG 12,1/12,5 kW 230V 1Lft.
SEER von über 8
Erstklassige Energieeinsparungen
Bis zu 10 Innengeräte können angeschlossen werden
Alle SMMS-Innengeräte und Steuerungen verwendbar
Gesamt-Rohrleitungslänge: 90 m
230V / 1ph
Betriebsbereiche
| Betriebsbereich C : | –5 / +46 °C |
|---|---|
| Betriebsbereich H : | –20 / +15 °C |
Elektrische Daten
| Absicherung träge (max. Kabellänge 22m) : | 32 (22 m) A |
|---|---|
| Anlaufverfahren : | Sanftanlauf |
| Betriebsspannung : | 220/230/240-1-50 V-Ph-Hz |
| Max. Leistungsaufnahme §14a : | 5.6 kW |
| Maximale Stromaufnahme : | 23.5 A |
| Nennstromaufnahme C : | 14.4 A |
| Nennstromaufnahme H : | 13.4 A |
| Steuerungsverdrahtung : | Abgeschirmtes Kabel 1,25mm, 2-adrig bis 1000m |
Gehäuse
| Abmessungen (H × B × T) : | 910 x 990 x 390 mm |
|---|---|
| Gewicht : | 100 kg |
Gesamtleistungscode (der verbundenen Innengeräte) min./max.
| Gesamtleistungscode (der verbundenen Innengeräte) min./max. : | gemäß Auslegung |
|---|
Kältemittel
| Füllmenge Kältemittel : | 3.3 kg |
|---|---|
| Kältemittel : | R410A (GWP: 2088) |
Leistungscode
| Leistungscode : | 4 |
|---|
Leistungsdaten Heizen
| COP : | 4.42 |
|---|---|
| Maximale Heizleistung : | kW |
| Nennheizleistung : | 12.5 kW |
| Nennleistungsaufnahme H : | 2.83 kW |
| SCOP* (A) : | 3.83 |
| ƞsh (A) : | 150% |
Leistungsdaten Kühlen
| EER : | 3.73 |
|---|---|
| Nennkühlleistung : | 12.1 kW |
| Nennleistungsaufnahme C : | 3.24 kW |
| SEER : | 8.08 |
| ƞsc : | 320% |
Leitungen
| Druckleitung - Durchmesser : | mm |
|---|---|
| Flüssigkeitsleitung – Durchmesser : | 9.5 mm |
| Flüssigkeitsleitung – Durchmesser (als 2 Leitersystem) : | mm |
| Flüssigkeitsleitung – Durchmesser (als 3 Leitersystem) : | mm |
| Gasleitung Durchmesser (als 2 Leitersystem) : | mm |
| LP/HP Gasleitung Durchmesser (als 3 Leitersystem) : | mm |
| Maximale Leitungslänge : | 90 (75 mit PMV-Bausatz) m |
| Maximale Länge der Innengeräterohrleitung : | 10 (2-10 mit PMV-Bausatz) m |
| Maximaler Höhenunterschied (Innengerät / Außengerät) : | 15 m |
| Maximaler gleichwertiger Längenabstand : | 60 (50 mit PMV-Bausatz) m |
| Maximaler gleichwertiger Längenabstand (als 2 Leiter) : | m |
| Maximaler gleichwertiger Längenabstand (als 3 Leiter) : | m |
| Maximale tatsächliche Leitungslänge : | 50 (40 mit PMV-Bausatz) m |
| Maximale tatsächliche Leitungslänge (als 2 Leiter) : | m |
| Maximale tatsächliche Leitungslänge (als 3 Leiter) : | m |
| Saugleitung – Durchmesser : | 15.9 mm |
| Saugleitung – Durchmesser (als 3 Leitersystem) : | mm |
Max. Anzahl der Innengeräte
| Max. Anzahl der Innengeräte : | 8 |
|---|
Schalldaten
| Schalldruckpegel (Nachtbetrieb) C/H : | 50/50 dB(A) |
|---|---|
| Schalldruckpegel (h) C : | 54 dB(A) |
| Schalldruckpegel (h) H : | 57 dB(A) |
| Schallleistungspegel (Nachtbetrieb) C/H : | dB(A) |
| Schallleistungspegel (h) C : | 73 dB(A) |
| Schallleistungspegel (h) H : | 73 dB(A) |
Sonstiges
| Kompressortyp : | Doppel-Rollkolben |
|---|---|
| Luftvolumenstrom max. : | 4020 - 1117 m³/h - l/s |
| Motor-Leistungsabgabe : | 0,1 kW |
| Ventilatortyp : | 1 x Axial |
| Name | Typ | Größe |
|---|---|---|
| MCY-MHP0406HT-E Angebotstext (docx) | docx | 12.17 KB |
| MCY-MHP0406HT-E Angebotstext (rtf) | rtf | 16.53 KB |