Monomodul: SMMSe (Aussengerät)
Monomodul SMMSe
Produktnummer: MMY-SAP0806HT8P-E
Produktnummer: MMY-SAP0806HT8P-E
SMMSe Außeng. 22,4/25,0kW 400V less Ref.
Sehr geringe Kältefüllmittelmenge (5,7kg), dennoch hervorragende SEER und SCOP Werte und gleiche Kältemittelleitungslängen wie bei Std Modell, dank intelligenter VRF-Steuerung. Höchste Flexibilität dank geringer Abmessungen. Schnelle Montage auch dank Wave Tool App zur kabellosen Inbetriebnahme. Kontinuerlicher Heizbetrieb.
Luftvolumenstrom max.: | 9700 – 2694 m³/h - l/s |
---|---|
Kompressortyp: | Doppelrollkolben |
COP: | 4.42 |
Absicherung träge (max. Kabellänge): | 25 A |
Abmessungen (H × B × T): | 1830 x 990 x 780 mm |
EER: | 4.04 |
Motor-Leistungsabgabe: | 1 kW |
Maximale tatsächliche Leitungslänge: | 235 m |
Maximaler gleichwertiger Längenabstand: | 235 m |
Saugleitung – Durchmesser: | 19.1 mm |
Flüssigkeitsleitung – Durchmesser: | 12.7 mm |
Maximaler Höhenunterschied (Innengerät / Außengerät): | 40 / 70 m |
Maximale Länge der Innengeräterohrleitung: | m |
Maximale Leitungslänge: | 300 m |
Max. Anzahl der Innengeräte: | |
Maximale Stromaufnahme: | 20.5 A |
Nennkühlleistung: | 22.4 kW |
Nennheizleistung: | 25 kW |
ƞsc: | 250% |
ƞsh (A): | 149% |
Betriebsbereich C: | -10 / + 46 °C |
Betriebsbereich H: | -25 / + 15,5 °C |
Betriebsspannung: | 380/400/415-3-50 V-Ph-Hz |
Druckleitung - Durchmesser: | mm |
Nennleistungsaufnahme C: | 5.54 kW |
Nennleistungsaufnahme H: | 5.66 kW |
Steuerungsverdrahtung: | |
Füllmenge Kältemittel: | 5.7 kg |
Nennstromaufnahme C: | 8.79 A |
Nennstromaufnahme H: | 8.96 A |
SCOP* (A): | 3.79 |
SEER: | 6.32 |
Gesamtleistungscode der verbundenen Innengeräte (min./max.): | 8 |
Schallleistungspegel (h) C: | 74 dB (A) |
Schallleistungspegel (h) H: | 74 dB (A) |
Schalldruckpegel (h, Nachtbetrieb) H: | 54 dB (A) |
Schalldruckpegel (h) C: | 55 dB (A) |
Schalldruckpegel (h) H: | 56 dB (A) |
Anlaufstrom: | Sanftanlauf |
Gesamtleistungscode der verbundenen Innengeräte (min./max.): | |
Ventilatortyp: | Axial |
Gewicht: | 227 kg |
Kältemittel: | R410A |
Maximale Heizleistung: | kW |
Gasleitung Durchmesser als 2 Leitersystem: | mm |
Flüssigkeitsleitung – Durchmesser als 2 Leiter System: | mm |
Saugleitung – Durchmesser als 3 Leiter System: | mm |
LP/HP Gasleitung Durchmesser als 3 Leiter System: | mm |
Flüssigkeitsleitung – Durchmesser als 3 Leiter System: | mm |
Maximaler gleichwertiger Längenabstand als 2 Leiter: | m |
Maximale tatsächliche Leitungslänge als 2 Leiter: | m |
Maximaler gleichwertiger Längenabstand als 3 Leiter: | m |
Maximale tatsächliche Leitungslänge als 3 Leiter: | m |
Hinweise: |